产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
基本性能 | 熔体流动速率 | 220℃×10kgf(98N) | ASTM D-1238(ISO 1133) | 20 | g/10min |
熔体流动速率 | 200℃×5kgf(49N) | ASTM D-1238(ISO 1133) | 1.8 | g/10min |
物理性能 | 比重 | 23℃/23℃ | ASTM D-792(ISO 1183) | 1.05 | |
机械性能 | 洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785(ISO 2039/2) | R-110 | R Scale |
IZOD冲击强度 | 23℃,1/4"厚 | ASTM D-256(ISO R180) | 14(137) | kg.cm/cm(J/m) |
弯曲模数 | 23℃ | ASTM D-790(ISO 178) | 28000(2750) | kg/cm2(MPa) |
抗张强度 | 23℃ | ASTM D-638(ISO 527) | 530(52) | kg/cm2(MPa) |
弯曲强度 | 23℃ | ASTM D-790 | 870(86) | kg/cm2(MPa) |
热性能 | 卫氏软化点 | 1kg load | ASTM D-1525(ISO 306) | 103 | ℃ |
热变形温度 | Unannealed 18.6kg/cm2(1/2"厚) | ASTM D-648(ISO 75/A) | 88 | ℃ |
燃烧性 | | UL 94 | 1/16"HB ALL Color | |
热变形温度 | Annealed(80℃×8hr) | ASTM D-648(ISO 75/A) | 100 | ℃
|
苏州康启塑胶有限公司--是集塑料、化工、进出口为一体的综合性一般纳税人资格 企业,专业从事塑胶原料的销售及服务,经营通用塑料、工程塑料和特殊工程塑料,公司主要经营:POM、PA尼龙系列、EVA、PC、PBT、PPS、ABS、TPU、LCP等国内外各
种塑胶 原料。并与美国杜邦Dupont、德国拜尔BAYER、德国巴斯夫BASF、韩国工程KEPITAL、 日 本东丽TORAY、台湾奇美CHIMEI、中国石化等知名品牌建立了长期而稳定的合作关系。凭 借质量可靠、服务好、价格合理、重信用、守合同在内地形成了稳定而强大的销售网 络,坚持以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信业受广大客户的欢 迎,在同行和客户中树立了良好的口碑。
本公司所售原料为原厂原包
可提供增值税,随货提供SGS报告、材质报告(出厂报告)、UL认证